Tule meile!

Külalistund (5. kl)
2. oktoober kell 12.45 - 13.30Õpetajate päeva tähistamine
5. oktoober kell 09.00 - 13.00Eesti keele eksam (9. kl)
28.04.2027 kell 10.00 - 14.00Loovtööde kaitsmine
29.04.2027Valikeksam (9. kl)
04.05.2027 kell 10.00 - 14.00
Neljapäev, 01.10
HOMMIKUSÖÖK:
Keedetud muna,
sepik võiga,
tee
LÕUNASÖÖK:
Pikkpoiss hapukoorekastme ja keedukartulitega,
kapsa-porgandisalat,
mahlajook,
kurk*,
leib
PIKAPÄEVAEINE:
Piima-riisisupp,
sepik tomatiga
Koolipäev algab kell 9.
Ainetunnid on pikkusega 80 või 45 minutit.
Koolipäev algab enamasti pika tunniga. Sellele järgneb õuevahetund, mis kestab 20 minutit.
1.-5. klassil järgneb õuevahetunnile enamasti lühike tund, mille lõpus minnakse sööma (kestus 25 minutit).
6.-9. klassil järgneb õuevahetunnile enamasti pikk tund, mille järel on lõunapaus 25 minutit.
Edasi läheb koolipäev kas pikkade või lühikeste tundidega, mis vahelduvad õpilastel vähemalt 10 minuti pikkuste pausidega. Täpsem ajakava tundide kellaaegadega on edastatud kooliperele Stuudiumi kaudu
Õppeaasta jagatakse kolmeks arvestuslikuks osaks
| I | 01.09.2026 – 27.11.2026 |
| II | 28.11.2026 – 12.03.2027 |
| III | 13.03.2027 – 08.06.2027 |
Koolivaheajad
| Vaheaeg | Alguskuupäev | Lõppkuupäev |
|---|---|---|
| Sügisvaheaeg | 26. oktoober 2026 | 01. november 2026 |
| Jõuluvaheaeg | 21. detsember 2026 | 03. jaanuar 2027 |
| Talvevaheaeg | 22. veebruar 2027 | 28. veebruar 2027 |
| Kevadvaheaeg | 12. aprill 2027 | 18. aprill 2027 |
| Suvevaheaeg | 09. juuni 2027 | 31. august 2027 |
Koolibussiliinid ei ole käigus riigipühadel ja koolivaheajal.
Palun arvestada, et bussiajad võivad nihkuda +/- 5 minutit ettenägematute asjaolude tõttu.
Vaata kaardil
Teised liinid leiab vallaveebist.
| Liini nr | Väljumise aeg | Marsruut |
|---|---|---|
| K1 | E–R 7:35 | Kambja – Vissi – Kammeri (7:45) – Kavandu – Kodijärve – Pangodi (8:05) – Kiisa – Aarike (8:20) – Kambja (8:30) |
| K2B | E–R 8:20 | Kuuste (8:20) – Maidla (8:25) – Suure-Kambja (8:30) – Parve (8:40) – Kambja kool (8:50) |
| K3 | E–R 8:30 | Kambja – Maaritsa – Raanitsa (8:40) – Kambja (8:50) |
| K5 | E–N 15:15 R 14:30 | Sipe – Kambja (15:15 / R 14:30) – Reolasoo – Kopa – Suure-Kambja (15:25 / R 14:40) – Prangli laane – Kaatsi (15:35 / R 14:50) – Maidla – Rebase – Vana-Kuuste (15:40 / R 14:55) |
| K7 | E–N 15:20 R 14:30 | Kuuste – Kambja (15:20 / R 14:30) – Raanitsa (15:35 / R 14:45) – Maaritsa – Kambja (15:50 / R 15:00) |
| K9 | E–N 15:05 R 14:15 | Kuuste – Kambja (15:05 / R 14:15) – Aarike (15:15 / R 14:25) – Kambja (15:20 / R 14:30) |
| K10 | E–N 15:15 R 14:35 | Kambja – Kiisa (15:20 / R 14:40) – Savi – Pangodi (15:30 / R 14:50) – Kodijärve – Ivaste – Kammeri (15:50 / R 15:10) – Vissi – Kambja (16:00 / R 15:20) – Kuuste |



Ava STUUDIUM
E-post







